ホームページ制作の費用・相場と納期を種類別・規模別に、 ホームページ制作業界の得意な業務を業者種類別にまとめました。

ホームページ(Webサイト)制作の費用・相場(種類・規模別)と納期
ホームページの制作費用や納期は、規模・機能・内容によって大きく異なります。小規模なホームページでもデザインやセキュリティなど品質を重視すれば相場は上がります。
サービスサイト制作の費用・相場と納期
小規模(1~10頁) | 中規模(11~100頁) | 大規模(101頁~) | |
---|---|---|---|
ローコスト | 10~30万 | 31~200万 | 201万~ |
スタンダード | 30~50万 | 51~250万 | 251万~ |
ハイクオリティ | 60~120万 | 121~600万 | 601万~ |
納期 | 1カ月 | 1~4カ月 | 4カ月~ |
コーポレートサイト制作の費用・相場と納期
小規模(5~50頁) | 中規模(51~300頁) | 大規模(301頁~) | |
---|---|---|---|
ローコスト | 20~120万 | 121~500万 | 501万~ |
スタンダード | 40~200万 | 201~600万 | 601万~ |
ハイクオリティ | 130~400万 | 401~1200万 | 1201万~ |
納期 | 3カ月 | 3~6カ月 | 6カ月~ |
ECサイト制作の費用・相場と納期
廉価版(シンプルなカートや決済のみ)
小規模(5~50頁) | 中規模(51~300頁) | 大規模(301頁~) | |
---|---|---|---|
ローコスト | 50~150万 | 151~500万 | 501万~ |
スタンダード | 70~200万 | 201~600万 | 601万~ |
ハイクオリティ | 120~450万 | 451~1200万 | 1201万~ |
納期 | 1~2カ月 | 2~4カ月 | 4カ月~ |
普及版(販売管理機能と会員管理機能など)
小規模(5~50頁) | 中規模(51~300頁) | 大規模(301頁~) | |
---|---|---|---|
ローコスト | 350~450万 | 451~800万 | 801万~ |
スタンダード | 370~500万 | 501~900万 | 901万~ |
ハイクオリティ | 430~750万 | 751~1500万 | 1501万~ |
納期 | 1~3カ月 | 3~6カ月 | 6カ月~ |
高機能版(大量注文や多彩な販売方法に対応)
小規模(5~50頁) | 中規模(51~300頁) | 大規模(301頁~) | |
---|---|---|---|
ローコスト | 3300~3400万 | 3401~3800万 | 3801万~ |
スタンダード | 3350~3500万 | 3501~3900万 | 3901万~ |
ハイクオリティ | 3400~3700万 | 3701~4500万 | 4501万~ |
納期 | 5~6カ月 | 6~12カ月 | 12カ月~ |
ホームページ制作のサーバーやシステムの費用・相場
サーバーの費用・相場
サーバーとは、ネットワーク上でデータを格納し、複数の利用者にデータを配信する仕組みです。
インターネットを経由してホームページを見るためには「Webサーバー」が必要になります。

サーバーの一般的な費用
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
廉価版 | 0~1万 | 500~1万 |
普及版 | 0~15万 | 1~10万 |
高性能版 | 15~1000万 | 10~300万 |
主なサーバー提供会社 |
エックスサーバー / さくらインターネット / GMOインターネット / CPI(KDDI)/ WebARENA(NTTPC)/ Amazon Web Services / Microsoft Azure / Google Cloud Platform など |
CMS(コンテンツマネジメントシステム)の費用・相場
CMSとは、ホームページで利用するページの作成や配信を管理するシステムです。
ブラウザの管理画面から、写真や文字を登録するとHTMLとしてページが作成されます。

CMSの一般的な費用
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
廉価版 | 0~10万 | 0~1万 |
普及版 | 10~100万 | 1~10万 |
高性能版 | 100~3000万 | 10~100万 |
主なCMS製品 |
WordPress / Movable Type / Drupal / Blue Monkey / ShareWith / Adobe Experience Manager / NOREN / TYPO3 / concrete5 / Jimdo / HeartCore / Sitecore / Wix.com / a-blog / RCMS など |
ECシステムの費用・相場
ECシステムとは、商品やサービスのオンライン販売や決済を行うシステムです。
商品・顧客・注文など管理者向け機能と、カートや決済など購入者向け機能で構成されます。

ECシステムの一般的な費用
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
廉価版 | 0~10万 | 0~1万 |
普及版 | 10~300万 | 1~30万 |
高性能版 | 3000万~ | 30~300万 |
主なECシステム製品 |
GMO MAKESHOP / ショップサーブ / futureshop / カラーミーショップ / Shopify / BASE / ecbeing / EC-Cube / Magento / コマース21 など |
MA(マーケティングオートメーション)の費用・相場
MAとは、見込客の顧客化にむけた活動をデジタルにより支援するシステムです。
Webからの問い合わせ以外に、名刺や名簿などの見込客も集約できます。

MAの一般的な費用
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
廉価版 | 0~10万 | 0~5万 |
普及版 | 10~100万 | 5~30万 |
高性能版 | 100~1000万 | 30~300万 |
主なMA製品 |
Pardot / Marketo / HubSpot / BowNow / リストファインダー / SATORI / Oracle Eloqua / Kairos3 / B-dash / SHANON MARKETING PLATFORM など |
CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)の費用・相場
CRMとは、顧客への案内の集約・自動化などを行い、顧客との関係を管理するシステムです。
MAが見込客との関係構築を担うのに対し、CRMは既存の顧客へのフォローを担います。

CRMの一般的な費用
初期費用 | 月額費用 | |
---|---|---|
廉価版 | 0~10万 | 0~5万 |
普及版 | 10~50万 | 5~30万 |
高性能版 | 50~500万 | 30~300万 |
主なCRM製品 |
Salesforce / Microsoft Dynamics / Zendesk / Zoho / SPIRAL / Synergy! など |
ホームページ(Webサイト)制作業界の得意な業務と業者比較
ホームページ制作業界の業者別得意な業務
企画 | デザイン | 制作 | システム | 運用 | |
---|---|---|---|---|---|
Web制作会社 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
デザイン事務所 | △ | ◎ | △ | × | △ |
印刷会社 | △ | ○ | △ | × | × |
広告代理店 | ◎ | ◎ | × | × | × |
システムインテグレータ | △ | × | △ | ◎ | × |
コンサル会社 | ◎ | △ | × | × | × |
ホームページ制作業界の業者比較
Web制作会社 | Webに関する業務全般にバランスよく対応できる |
---|---|
デザイン事務所 | デザインは優れているが、Webの技術やシステム面に弱い傾向がある |
印刷会社 | Web以外の制作物もまとめて対応できるが、Webの専門性に欠けていることが多い |
広告代理店 | 企画・デザイン力では優れているが、Webの業務は外注のため対応や品質が安定しない |
システムインテグレータ | Webシステムに関しては安心できるが、デザインやマーケティングなどに弱いケースが多い |
コンサル会社 | 戦略の立案などには長けているが、Web制作や開発の実現性に問題が起きやすい |
ホームページ(Webサイト)制作業界の主な取り扱いサイトの種類
サービスサイト制作の規模別取り扱い業者
小規模 | 中規模 | 大規模 | ||
---|---|---|---|---|
Web制作会社 | 個人 | ○ | △ | × |
中小 | ○ | ○ | △ | |
大手 | × | △ | ○ | |
デザイン事務所 | 個人 | ○ | ○ | △ |
中小 | ○ | ○ | △ | |
印刷会社 | 中小 | ○ | ○ | △ |
大手 | △ | ○ | ○ | |
広告代理店 | 中小 | ○ | ○ | △ |
大手 | × | △ | ○ | |
システムインテグレータ | 中小 | × | × | × |
大手 | × | × | × | |
コンサル会社 | 個人 | ○ | ○ | △ |
中小 | ○ | ○ | ○ | |
大手 | × | × | ○ |
コーポレートサイト制作の規模別取り扱い業者
小規模 | 中規模 | 大規模 | ||
---|---|---|---|---|
Web制作会社 | 個人 | ○ | △ | × |
中小 | ○ | ○ | △ | |
大手 | × | △ | ○ | |
デザイン事務所 | 個人 | ○ | △ | × |
中小 | ○ | △ | × | |
印刷会社 | 中小 | ○ | △ | × |
大手 | × | ○ | ○ | |
広告代理店 | 中小 | ○ | ○ | △ |
大手 | × | △ | ○ | |
システムインテグレータ | 中小 | × | × | △ |
大手 | × | × | ○ | |
コンサル会社 | 個人 | ○ | ○ | △ |
中小 | △ | ○ | ○ | |
大手 | × | × | ○ |
ECサイト制作の規模別取り扱い業者
小規模 | 中規模 | 大規模 | ||
---|---|---|---|---|
Web制作会社 | 個人 | ○ | △ | × |
中小 | ○ | ○ | × | |
大手 | × | △ | ○ | |
デザイン事務所 | 個人 | ○ | × | × |
中小 | ○ | △ | × | |
印刷会社 | 中小 | ○ | ○ | × |
大手 | × | ○ | ○ | |
広告代理店 | 中小 | △ | △ | × |
大手 | × | △ | ○ | |
システムインテグレータ | 中小 | × | ○ | △ |
大手 | × | △ | ○ | |
コンサル会社 | 個人 | ○ | △ | × |
中小 | △ | ○ | △ | |
大手 | × | × | ○ |
※Web制作会社以外の事業主が必ずしもホームページ制作を取り扱っているわけではありません。
※主な取り扱いサイトは個々の事業主によって異なる場合があります。
ホームページ(Webサイト)制作の種類別事例
サービスサイトのデザイン事例
サービスサイトとは、商品やサービスの紹介を行うためのWebサイトです。個人向けだけではなく、法人向けの商品やサービスのサイトもあります。








コーポレートサイトのデザイン事例
コーポレートサイトとは、企業が顧客・求職者・パートナーなどのステークホルダーに向けて、自社の情報の発信を目的にしたWebサイトです。








ECサイトのデザイン事例
ECサイトとは、オンラインを経由して商品やサービスの販売を行うWebサイトです。BtoBでのオンライン受発注なども含まれます。








ホームページ制作のご依頼やご質問・ご相談など、 お気軽にお問い合わせください

Webサイト構築・リニューアルをご検討中の皆様へ
Webサイト構築サービス及び事例・実績をぜひご参照ください。