Yahoo!ディスプレイ広告は、テキストや画像、動画を使ったさまざまな種類の広告をYahoo!JAPANのトップページや提携サイトに掲載できます。本記事では、Yahoo!ディスプレイ広告の種類についてご紹介します。
Yahoo!ディスプレイ広告の種類と特徴
バナー広告
画像または動画が表示される広告。
Webサイトやアプリの広告枠に掲載されます。
(例:Yahoo!トップページのサイドバー上部、ニュース記事の下部/LINEのトーク画面最上部、LINE VOOMの画面中央など)
バナー広告の特徴(メリット・デメリット)
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
〇 | 視覚的にアピールできる | × | クリエイティブの質で効果が変わる |
商品のイメージやメッセージをクリエイティブで表現することで、ユーザーの目に留まりやすくなる。 | クリエイティブの質が効果を左右し、効果が良いクリエイティブでも、同じものを配信し続けると、徐々に効果が低下する傾向があります。 | ||
〇 | 潜在層にアプローチできる | × | デザイン・作成に工数がかかる |
ターゲットを明確に絞り込んでいない場合でも、魅力的なクリエイティブを通じて幅広い層にアプローチが可能です。 | 業界やターゲットによっても効果が高いデザインや表現は異なり、費用対効果が高いバナーの作成には工数やコストがかかる。 | ||
〇 | 広告表現の自由度が高い | ||
静止画、アニメーション、インタラクティブ要素など、さまざまな形式やサイズで制作することができます。 |
テキスト広告
タイトル、説明文、URLなど、テキストのみが表示される広告。
Webサイトやアプリのバナー画像が表示されるスペースにテキスト広告が掲載されます。
Yahoo!ニュースなどには、テキスト広告専用の枠も用意されています。
テキスト広告の特徴(メリット・デメリット)
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
〇 | 掲載の手間が少ない | × | 広告に気づかれないことがある |
テキストのみで構成されているため、画像や動画を作成したり、ヘッダーやロゴを準備したりする手間がかかりません。 | インターネットを利用する際に文章を読み飛ばしているユーザーは多く、テキストのみでは目立たず、気づかれない可能性があります。 | ||
〇 | 広告らしさが少ない | × | 視覚的訴求ができない |
バナーよりも広告らしくないため、インターネット広告を好まないユーザーにもクリックされやすいと言えます。 マイボイスコムの調査によると、文字の広告は、動画やバナーよりも不快に感じないとされています。 | グルメやファッションなど、宣伝したい商品やサービスによっては、テキストで詳しく説明するよりも画像で見せる方が効果的なケースが多く、ユーザーの認知につながりにくいことがあります。 | ||
〇 | セールスポイントを明示できる | ||
商品やサービスによっては、画像よりもテキストが、より正確に、分かりやすくユーザーに伝わることも少なくありません。そのため、無駄なクリックを抑えるためにも役立ちます。 |
レスポンシブ広告
デバイスやWebサイト、アプリの掲載面に合わせて、サイズやレイアウトを自動調整する広告。
画像やタイトル、説明文などの素材を複数入稿することで、素材を自動的に選択して配信されます。
レスポンシブ広告の特徴(メリット・デメリット)
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
〇 | 広告運用の負担を軽減 | × | 意図しない素材が表示される可能性がある |
1回の広告作成で複数のバリエーションの広告を配信できるため、広告運用の負担を軽減できます。 | 自動で組み合わせが決定するため、意図しない画像やテキストの組合せが表示されてしまう可能性があります。 | ||
〇 | 広告が自動最適化される | × | 効果測定が難しい |
効果の高い素材を優先して配信するため、クリエイティブの最適化、および広告効果の最大化を期待できます。 | 複数の広告文や画像が組み合わされるため、どの組み合わせが最も効果的だったかを特定するのが難しい場合があります。 AIの学習により、最適な広告の配信までに時間がかかります。 |
動画広告
5秒〜60秒の動画を説明文やボタンと合わせて表示する広告。
Webサイトやアプリのバナー画像が表示される広告枠に表示されるアウトストリーム広告と、動画ニュースやレシピ動画など、動画の再生前や再生途中の広告枠に挿入されるインストリーム広告があります。
動画広告の特徴(メリット・デメリット)
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
〇 | テキストや静止画では伝えきれない情報を伝えられる | × | 制作に費用がかかる |
動画の1分間は180万語のテキストに匹敵するとされています(米国の調査による)。動画のビジュアルや動きによって、短時間で効率的に知って欲しいことをユーザーに伝えられます。 | 動画制作は、テキストや静止画と比べると、時間と費用が多くかかる傾向があります。撮影、ナレーション、字幕挿入などによって、予想外にコストがかかるケースがあります。 | ||
〇 | 潜在顧客に幅広くアプローチできる | × | 運用のハードルが高い |
動画広告は、まだ商品やサービスを知らない幅広い興味関心を持っているユーザーに認知してもらいやすい特徴があります。 参考:動画広告を配信するメリットとは? | 動画広告はストーリー、映像のクオリティー、訴求方法、ターゲット設定などが関係し、クリック数や再生回数に影響します。そのため成果分析が難しく、予算配分やターゲット設定などの難易度が高くなります。 | ||
〇 | ユーザーの行動を促せる | ||
動画広告には、比較検討段階のユーザーに対して行動喚起をしやすい特徴があります。 例えば、商品やサービスは知っているが購入や資料請求などの行動に至っていないユーザーをターゲットにする場合に向いています。 |
Yahoo!動画広告については以下のページも併せてご参照ください。
動的ディスプレイ広告※
行動履歴や属性を元に、最適な内容を生成し、配信する広告。
様々な広告フォーマットに対応し、ユーザーの興味関心に基づいて、最適な場所に表示できます。
動的ディスプレイ広告の特徴(メリット・デメリット)
メリット | デメリット | ||
---|---|---|---|
〇 | 高い広告効果が期待できる | × | 広告表示の制御がしにくい |
興味関心に基づいた商品やサービスの提示や、自社のサイトを訪問したユーザーへの広告表示により、コンバージョン率や購入意欲を高めることができます。 | 広告の表示位置やタイミングを完全にコントロールすることは難しく、意図しない場所で表示される可能性があります。 | ||
〇 | 新規顧客獲得が期待できる | × | 広告品質のばらつきが生じやすい |
閲覧履歴がないユーザーに、興味関心が似ている別のユーザーの行動による最適な広告表示により、新規顧客の獲得につながります。 | 自動生成される広告のため、品質にばらつきが生じる場合があります。 魅力的で効果的な広告を作成するためには、定期的なクリエイティブの改善が求められます。 | ||
〇 | 広告運用効率の向上 | × | ユーザーに広告への不信感が生じる可能性 |
広告クリエイティブが自動で生成されるため、多様な広告を作成する手間が大幅に削減できます。さらに、自動で入札単価が調整されるため、広告費の無駄遣いを防ぐことができます。 | 個人に合わせた広告が表示されることで、ユーザーからプライバシー侵害と捉えられ、広告に対する不信感が生じる可能性があります。 |
※動的ディスプレイ広告の仕組み
例えば、ユーザーが自動車を検索した場合、動的ディスプレイ広告ではその閲覧履歴に基づいたおすすめの広告を表示します。また、閲覧履歴以外にも、地域やデバイスの種類、性別、年齢などを対象にしたおすすめの広告を配信します。
Yahoo!ディスプレイ広告の種類と主な掲載ページ一覧
掲載ページ | バナー広告 | テキスト 広告 | レスポンシブ広告 | 動的 ディスプレイ 広告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 動画 | 画像 | 動画 | |||
Yahoo! JAPAN トップページ (スマートフォン) | ○ [1:1]※1 [6:5] [16:9] [16:5] [32:5] | ○ [16:9] | × | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo! JAPAN トップページ (PC・タブレット) | ○ [1:1] [6:5] [1:2] | ○ [1:1] [16:9] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo!ニュース | ○ [1:1] [6:5] | ○ [1:1] [16:9] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo!天気 | ○ [1:1] [6:5] | ○ [1:1] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
スポーツナビ | ○ [1:1] [6:5] | ○ [1:1] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo!ファイナンス | ○ [1:1] [1:2] [6:5] | ○ [1:1] [16:9] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo!知恵袋 | ○ [1:1] [16:9] [6:5] | ○ [1:1] [16:9] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
Yahoo!乗換案内 Yahoo!路線情報※2 | ○ [1:1] [6:5] | ○ [1:1] [16:9] | ○ | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] | ○ |
LINE (スマートフォン) | ○ [1:1] [16:9] [6:5] | × | × | ○ [1:1] [1.91:1] | ○ [1:1] [16:9] [9:16] | ○ |
※1 []内は広告のサイズ
※2 スマートフォン向けアプリ名称は「Yahoo!乗換案内」、ブラウザ版のサービス名称は「Yahoo!路線情報」
出典:ディスプレイ広告の主な掲載ページと配信可能な広告タイプ
大手企業様専門 Webマーケティングコンサルティングカンパニー